Exhaust Boiler
J.H.K. ex 1-10 V




Abgasstrom
ca. kg/h
Maße
Ø m x m
  10,000 0.9 x 2.6
  20,000 1.0 x 2.9
  30,000 1.2 x 2.9
  40,000 1.2 x 3.2
  50,000 1.4 x 3.2
  60,000 1.6 x 3.9
  70,000 1.8 x 4.7
  80,000 2.3 x 5.2
  90,000 2.3 x 5.2
100,000 2.3 x 5.5
110,000 2.5 x 5.5
120,000 2.7 x 5.5
130,000 2.7 x 5.7
140,000 2.7 x 5.7
150,000 2.9 x 5.9
160,000 3.1 x 5.9
170,000 3.1 x 6.1
180,000 3.1 x 6.3
190,000 3.1 x 6.5
200,000 3.1 x 6.7

Diese Daten sind exemplarisch und werden von uns den Bedürfnissen des Schiffs angepasst.

Zurück zur Angebotspalette