Auxiliary Boiler
J.H.K. aux 0.5-12 H


Dampf-ausstoß Kesseltyp Ölverbrauch ca. in kg/h Trockengewicht (ohne Isolierung) ca. in t Wasser-inhalt ca. in m³
1,000 aux H 1.0 72 6.7 7.5
1,500 aux H 1.5 110 7.4 8.5
2,000 aux H 2.0 145 8.2 10.0
2,500 aux H 2.5 180 8.5 10.0
3,000 aux H 3.0 220 9.4 11.0
3,500 aux H 3.5 260 11.4 12.5
4,000 aux H 4.0 290 13.3 13.5
4,500 aux H 4.5 325 13.8 16.5
5,000 aux H 5.0 360 14.0 16.5
6,000 aux H 6.0 435 15.7 16.0
7,000 aux H 7.0 510 18.7 19.0
8,000 aux H 8.0 580 21.2 22.0
9,000 aux H 9.0 650 22.6 23.0
10,000 aux H 10.0 720 24.6 25.5

Diese Daten sind exemplarisch und werden von uns den Bedürfnissen des Schiffs angepasst.

Zurück zur Angebotspalette
J.H.K aux 0.5-12 H